- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2012-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 520000000081787 | 组织机构代码 | 59418959-1 | |
| 统一信用代码 | 91520000594189591U | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91520000594189591U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2012-04-26至2022-04-25 | 核准日期 | 8921-90-21 | |
| 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Sanwei Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市金阳大道东侧贵阳世纪城写字楼2号楼12层2号房 | |||
| 经营范围 |
煤炭批发经营;矿产品、焦炭、矿山设备、建材的销售;物流产业投资;非金融性项目投资;物业管理。(经营范围涉及许可或审批的,凭相关许可证或批准文件从事经营活动)
|
|||